Confronto dello spread del conto

Confronto dello spread del conto

COPPIA DI VALUTA MICRO STANDARD PREMIUM VIP
AUDCAD 5.7 5.7 5.7 6.2
AUDCHF 6 6 6 6.5
AUDDKK 30 30 30 30
AUDHUF 200 200 200 200
AUDJPY 4 4 4 4.5
AUDNZD 7.5 7.5 7.5 10.5
AUDPLN 30 30 30 30
AUDSGD 8.8 8.8 8.8 9.3
AUDUSD 1.4 1 0.8 1.5
CADCHF 6 6 6 6.5
CADJPY 3.9 3.9 3.9 4.4
CADNOK 70 70 70 70.5
CADSEK 70 70 70 70.5
CHFHUF 22 22 22 22
CHFJPY 3 3 3 3.5
CHFNOK 30 30 30 30.5
CHFPLN 15 15 15 15
CHFSGD 8 8 8 8.5
EURAUD 4 4 4 4.5
EURCAD 5.2 5.2 5.2 6.2
EURCHF 1.4 1 0.8 1.5
EURCNH 22 22 22 22
EURCZK 400 400 400 400
EURDKK 5 5 5 5.5
EURGBP 1.1 0.9 0.7 1.4
EURHKD 20 20 20 20.5
EURHUF 38 38 38 38
EURJPY 1.5 1.1 0.9 1.6
EURMXN 80 80 80 80
EURNOK 50 50 50 50.5
EURNZD 14 14 14 14.5
EURPLN 38 38 38 38
EURRUB 100 100 100 100
EURSEK 50 50 50 50.5
EURSGD 10 10 10 10.5
EURTRY 14 14 14 14
EURUSD 1.1 0.7 0.5 1.2
EURZAR 100 100 100 100
GBPAUD 6 6 6 6.5
GBPCAD 6 6 6 6.5
GBPCHF 4.4 4 3.8 4.5
GBPDKK 40 40 40 40.5
GBPHUF 40 40 40 40
GBPJPY 4.4 4 3.8 4.5
GBPNOK 100 100 100 100.5
GBPNZD 15 15 15 15.5
GBPPLN 25 25 25 25
GBPSEK 100 100 100 100.5
GBPSGD 15 15 15 15.5
GBPTRY 21 21 21 21
GBPUSD 1 0.8 0.6 1.3
GBPZAR 300 300 300 300
HKDJPY 3 3 3 3
NOKJPY 3 3 3 3.5
NOKSEK 7 7 7 7
NZDCAD 7.7 7.7 7.7 8.2
NZDCHF 6 6 6 6.5
NZDHUF 40 40 40 40
NZDJPY 4 4 4 4.5
NZDSGD 10 10 10 10.5
NZDUSD 3.2 2.8 2.6 3.3
PLNJPY 4 4 4 4
SEKJPY 3.2 3.2 3.2 3.7
SGDJPY 5 5 5 5.5
TRYJPY 6 6 6 6
USDBRL 50 50 50 50
USDCAD 1.5 1.3 1.1 1.8
USDCHF 1.7 1.3 1.1 1.8
USDCNH 17 17 17 17
USDCZK 30 30 30 30
USDDKK 30 30 30 30.5
USDHKD 8 8 8 8.5
USDHUF 40 40 40 40
USDJPY 0.8 0.4 0.2 0.9
USDMXN 50 50 50 50
USDNOK 50 50 50 50.5
USDPLN 33 33 33 33
USDRUB 100 100 100 100
USDSEK 50 50 50 50.5
USDSGD 5 5 5 5.5
USDTRY 13 13 13 13
USDZAR 140 140 140 140
XAGEUR 0.05 0.05 0.05 0.05
XAGUSD 0.04 0.04 0.04 0.04
XAUUSD 0.5 0.5 0.5 0.6
XAUEUR 0.5 0.5 0.5 0.6
XPDUSD 4.5 4.5 4.5 4.5
XPTUSD 4 4 4 4
ZARJPY 3 3 3 3

Nota:
Tutti gli spread sono indicativi, per visualizzare i valori in tempo reale i clienti devono fare riferimento al proprio terminale cliente.

Gli spread zero fissi verranno aumentati a 3 pips durante la sessione di Mezzanotte (23: 00-2: 00, GMT + 2).

Gli spread fissi live durante la sessione di mezzanotte (23: 00-2: 00, GMT + 2) saranno cambiati in spread variabili in tempo reale.

en_USEnglish
X